Por favor iniciar sesión utilizar funciones ampliadas para la identificación de artículos.
¿Aún no es cliente? Aquí Solicitar inscripción.
Categorías
- Ejes
- Carrocerías
- Cilindro de freno
- Pinza de freno
- Productos químicos
- Embrague
- Aire comprimido
- DIN y piezas normalizadas
- Freno de disco
- Control de la dinámica de conducción
- Transmisión de energía
- Cabina del conductor
- Freno de tambor
- Eléctrica
- Motor
- Refrigeración del motor y combustible
- Sistema de escape
- Sujeción de la carga
- Mirror
- Miscelánea
- Piezas OE
- Dirección
- Suspensión
- Válvulas
- Accesorios varios
- Rueda y buje
- Suspensión de las ruedas
Filtro
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
Mercedes-Benz | 000 540 38 39 |
DAF | 1602 546 |
Kögel | 6611574 |
MAN | 81.25411.6017 |
Renault Trucks | 5001 831 635 |
Volvo | 20 730 341 |
Wabco | 446 008 700 0 |
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
Renault Trucks | 5010 392 008 |
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
SAF | 3.434.3650.00 |
Schmitz Cargobull | 100167601 |
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
Knorr Bremse | BS7309 |
Haldex | 1351624004 |
Krone | 550025958 |
Mercedes-Benz | 007 420 36 24 |
Schmitz Cargobull | 1 000 835 |
Wabco | 925 384 010 0 |
Knorr Bremse | BS7304 |
BPW | 05.444.40.02.0 |
SAF | 4.454.1077.30 |
Kögel | 6609441 |
VALX | 50397006 |
Gigant | 10 500 292 |
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
DAF | 1325 352 |
Renault Trucks | 5021 170 326 |
SAF | 4.454.1055.00 |
Scania | 1 935 389 |
Schmitz Cargobull | 050 408 |
Kögel | 335890 |
Van Hool | 10537320 |
Wabco | 925 371 300 0 |
Knorr Bremse | BX7525 |
Haldex | 1362430001 |
BPW | 05.444.20.01.0 |
Krone | 550025963 |
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
BPW | 05.429.43.21.0 |
Schmitz Cargobull | 751 084 |
Scania | 2 198 483 |
ContiTech | 940 MB P30 |
Phoenix | 1 DK 21 K-2 |
Krone | 550025976 |
adecuado para el fabricante | Comparación no. |
---|---|
BPW | 05.429.43.20.0 |
Schmitz Cargobull | 015 502 |
Scania | 2 338 887 |
ContiTech | 941 MB P30 |
Phoenix | 1 DK 21-2 |
Krone | 550025977 |
Templin Automotive
Calidad de confianza desde hace muchos años.
Desde hace más de 75 años, TEMPLIN AUTOMOTIVE es un socio fiable en el sector de las piezas de recambio para vehículos industriales. Los clientes y socios comerciales siempre han confiado en nuestra experiencia técnica e independencia para optimizar las gamas de productos individuales y los desarrollos propios en calidad OEM.
En el curso de la creciente internacionalización de nuestro negocio en el sector de recambios de automoción, hemos las necesidades más diversas de nuestros mercados y podemos ofrecer soluciones de automoción flexibles y personalizadas a escala internacional.
Calidad de confianza desde hace muchos años.
Desde hace más de 75 años, TEMPLIN AUTOMOTIVE es un socio fiable en el sector de las piezas de recambio para vehículos industriales. Los clientes y socios comerciales siempre han confiado en nuestra experiencia técnica e independencia para optimizar las gamas de productos individuales y los desarrollos propios en calidad OEM.
En el curso de la creciente internacionalización de nuestro negocio en el sector de recambios de automoción, hemos las necesidades más diversas de nuestros mercados y podemos ofrecer soluciones de automoción flexibles y personalizadas a escala internacional.