Bitte loggen Sie sich ein, um erweiterte Funktionen zur Artikelidentifikation zu nutzen.
Noch kein Kunde? Hier Registrierung anfragen.
Produktgruppen
- Achse
- Karosserie
- Bremszylinder
- Bremssattel
- Chemische Produkte
- Kupplung
- Druckluft
- DIN & Normteile
- Scheibenbremse
- Fahrdynamikregelung
- Kraftübertragung
- Fahrerhaus
- Trommelbremse
- Elektrik
- Motor
- Motorkühlung & Kraftstoff
- Abgasanlage
- Ladungssicherung
- Spiegel
- Sonstiges
- OE-Teile
- Lenkung
- Federung
- Ventile
- Diverses Zubehör
- Rad & Radnabe
- Fahrwerk
Filter
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| unbestimmt | Ø6 |
| Templin | 7910.06 |
| PE Automotive | 090.010-00A |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| unbestimmt | Ø6 |
| Templin | 7910.06 |
| PE Automotive | 090.011-00A |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| unbestimmt | Ø6 |
| Templin | 7910.06 |
| PE Automotive | 090.012-00A |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| unbestimmt | Ø6 |
| Templin | 7910.06 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| Renault Trucks | 5000 806 590 |
| DAF | 1505 080 |
| Mercedes-Benz | 001 997 61 36 |
| Iveco | 21 4030 2017 |
| MAN | 4630360000 |
| Scania | 1 934 917 |
| Wabco | 463 036 000 0 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| Lager-Nummern | P 5 / M 16x1.5 |
| Wabco | 893 401 797 4 |
| Raufoss | 623 6832 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| DAF | 0262 633 |
| Mercedes-Benz | 000 260 14 57 |
| Iveco | 296 8407 |
| MAN | 81.32734.6001 |
| Renault Trucks | 5001 853 130 |
| Iveco | 4248 3486 |
| Wabco | 571 003 104 0 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| Lager-Nummern | M 16x1.5 / M 16x1.5 |
| Wabco | 893 401 292 4 |
| Raufoss | 623 7808 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| Lager-Nummern | P 5 / M 16x1.5 |
| Wabco | 893 401 015 2 |
| Raufoss | 623 6833 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| BPW | 99.00.000.0.88 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| BPW | 99.00.000.1.29 |
| passend für Hersteller | Vergleichs-Nr. |
|---|---|
| BPW | 99.00.000.0.70 |
Templin Automotive
Vertraute Qualität seit vielen Jahren!
Seit über 75 Jahren ist TEMPLIN AUTOMOTIVE ein zuverlässiger Partner im Ersatzteilgeschäft für Nutzfahrzeuge. Kunden und Geschäftspartner vertrauen seit jeher auf unsere fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit zur Optimierung individueller Sortimente und Eigenentwicklungen in Erstausrüsterqualität.
Im Zuge der wachsenden Internationalisierung unseres Geschäfts im Bereich Automotive Aftermarket haben wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Märkte im Blick und können international flexible und individuelle Automotive-Lösungen anbieten.
Vertraute Qualität seit vielen Jahren!
Seit über 75 Jahren ist TEMPLIN AUTOMOTIVE ein zuverlässiger Partner im Ersatzteilgeschäft für Nutzfahrzeuge. Kunden und Geschäftspartner vertrauen seit jeher auf unsere fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit zur Optimierung individueller Sortimente und Eigenentwicklungen in Erstausrüsterqualität.
Im Zuge der wachsenden Internationalisierung unseres Geschäfts im Bereich Automotive Aftermarket haben wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Märkte im Blick und können international flexible und individuelle Automotive-Lösungen anbieten.